過去開催の参加人数をごらんいただけます。(敬称略)
※参加人数はトイクル独自の計算方式によるものです。実際の参加人数とは若干のズレがある場合がございます。
2024年
開催日時 | 開催県 | 開催場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
10/27(日) | 奈良県 | 近鉄百貨店生駒店 | 約315人参加 |
2023年
開催日時 | 開催県 | 開催場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
11/23(木・祝) | 神奈川県 | 相鉄ライフ三ツ境 | 約371人参加 |
11/11(土)・12(日) | 愛知県 | 中京テレビハウジングセンター大府 | 約345人参加 |
8/26(土)・27(日) | 愛知県 | 中京テレビハウジングセンター小牧 | 約780人参加 |
2022年
開催日時 | 開催県 | 開催場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
10/29(土)・30(日) | 愛知県 | イオン小牧店 | 約1,100人参加 |
5/7(土)・8(日) | 岡山県 | 三井アウトレットパーク倉敷 | 約544人参加 |
2020年
開催日時 | 開催県 | 開催場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
1/19(日) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 約1,067人参加 |
2019年
開催日時 | 開催県 | 開催場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
11/30(土) | 栃木県 | ECOテック&ライフとちぎ2019 | 約1,000人参加 |
11/24(日) | 富山県 | 富山市総曲輪「まちなかdeウォームシェア!」 | 約982人参加 |
11/3(日) | 愛知県 | イオン豊川店 | 約510人参加 |
10/26(土)・27(日) | 千葉県 | プラーレ松戸 | 約1100人参加 |
10/14(月・祝) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 約810人参加 |
9/28(土)・29(日) | 静岡県 | 三共住まいるフェスタ | 949人参加 |
8/17(土)・18(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 約741人参加 |
8/12(月・振休) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 約1,060人参加 |
8/10(土) | 愛知県 | イオン小牧店 | 約360人参加 |
7/28(日) | 富山県 | 富山市総曲輪「まちなかdeクールシェア!」 | 約800人参加 |
6/1(土)・2(日) | 静岡県 | ろうきん住まい会 住宅フェスティバル | 約2,000人参加 |
4/30(火)・5/1(水) | 群馬県 | イオンモール太田 | 約931人参加 |
4/30(火) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 約795人参加 |
4/28(日)・29(月) | 神奈川県 | ウィング久里浜 | 約306人参加 |
3/30(土)・31(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 約402人参加 |
3/21(木・祝) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 約1,070人参加 |
1/3(木) | 岐阜県 | イオン柳津店 | 約423人参加 |
2018年
開催日時 | 開催県 | 開催場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
12/22(土)・23(日・祝) | 千葉県 | 三井アウトレットパーク幕張 | 824人参加 |
12/15(土)・16(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 713人参加 |
12/9(日) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 730人参加 |
12/2(日) | 栃木県 | ECOテック&ライフとちぎ2018 | 700人参加 |
11/10(土) | 愛知県 | イオン小牧店 | 504人参加 |
11/10(土)・11(日) | 東京都 | 三井アウトレットパーク多摩南大沢 | 1184人参加 |
10/27(土) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 850人参加 |
10/20(土)・21(日) | 神奈川県 | ららぽーと海老名 | 1185人参加 |
9/8(土)・9(日) | 静岡県 | 三共住まいるフェスタ | 919人参加 |
8/14(火) | 愛知県 | イオン小牧店 | 480人参加 |
8/14(火) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 710人参加 |
8/11(土・祝)・12(日) | 東京都 | 晴海トリトンスクエア | 610人参加 |
8/11(土・祝)・12(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 665人参加 |
7/28(土)・29(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 402人参加 |
6/2(土)・3(日) | 静岡県 | 住まいる大作戦2018 | 1615人参加 |
5/20(日) | 愛知県 | カラフルタウン岐阜 | 562人参加 |
5/6(日) | 愛知県 | イオン小牧店 | 438人参加 |
4/7(土)・8(日) | 栃木県 | 那須ガーデンアウトレット | 860人参加 |
4/1(日) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 885人参加 |
3/17(土)・18(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 720人参加 |
3/10(土)・11(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 590人参加 |
1/6(土) | 愛知県 | イオン小牧店 | 539人参加 |
2017年
開催日時 | 開催県 | 開催場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
12/16(土)・17(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 569人参加 |
12/10(日) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 940人参加 |
12/9(土)・10(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 632人参加 |
12/2(土)・3(日) | 神奈川県 | ららぽーと海老名 | 1000人参加 |
12/2(土)・3(日) | 神奈川県 | ビナウォーク | 922人参加 |
11/3(金祝)・4(土) | 栃木県 | ECOテック&ライフ とちぎ(宇都宮市) | 1,054人参加 |
10/28(土) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 775人参加 |
10/21(土) | 愛知県 | イオン小牧店 | 423人参加 |
10/7(土)・8(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 363人参加 |
10/1(日) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 525人参加 |
8/13(日) | 愛知県 | イオン小牧店 | 417人参加 |
8/11(金祝)・12(土) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 778人参加 |
8/10(木) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 700人参加 |
8/5(土)・6(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 494人参加 |
7/8(土)・9(日) | 愛知県 | イオン守山店 | 189人参加 |
6/3(土)・4(日) | 東京都 | ららぽーと立川立飛 | 1000人参加 |
6/3(土)・4(日) | 静岡県 | 第18回 ろうきん「住まいる会」住宅フェスティバル(藤枝市) | 1800人参加 |
5/27(土)・28(日) | 愛知県 | イオン小牧店 | 645人参加 |
5/20(土)・21(日) | 三重県 | イオンモール東員 | 450人参加 |
5/20(土)・21(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 530人参加 |
5/6(土)・7(日) | 愛知県 | イオン守山店 | 619人参加 |
5/6(土)・7(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 747人参加 |
5/3(水祝)・4(木祝) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 1570人参加 |
4/29(土祝)・30(日) | 愛知県 | イオン春日井ショッピングセンター | 708人参加 |
4/22(土)・23(日) | 三重県 | ラスパ御嵩 | 264人参加 |
4/1(土)・2(日) | 愛知県 | イオン豊橋南店 | 723人参加 |
3/19(日)・20(月) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 1838人参加 |
3/18(土)・19(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 669人参加 |
3/11(土)・12(日) | 三重県 | イオンモール東員 | 545人参加 |
3/11(土)・12(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 448人参加 |
3/4(土)・5(日) | 愛知県 | イオン小牧店 | 704人参加 |
2/25(土)・26(日) | 愛知県 | イオン守山店 | 588人参加 |
1/21(土)・22(日) | 三重県 | イオンモール東員 | 638人参加 |
2016年
開催日時 | 開催県 | 開催場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
12/23(金)・24(土) | 愛知県 | イオン春日井ショッピングセンター | 747人参加 |
12/17(土)・18(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 452人参加 |
12/10(土)・11(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 761人参加 |
12/3(土)・4(日) | 栃木県 | エコテック&ライフ とちぎ | 866人参加 |
11/5(土)・6(日) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 1555人参加 |
10/29(土)・30(日) | 愛知県 | イオン豊橋南店 | 895人参加 |
10/29(土)・30(日) | 愛知県 | イオン小牧店 | 890人参加 |
10/22(土)・23(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 820人参加 |
10/15(土)・16(日) | 岐阜県 | アピタ各務原店 | 650人参加 |
10/9(日)・10(月祝) | 三重県 | イオンモール東員 | 994人参加 |
10/1(土)・2(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 795人参加 |
8/27(土)・28(日) | 神奈川県 | ビナウォーク | 741人参加 |
8/20(土)・21(日) | 愛知県 | イオン小牧店 | 748人参加 |
8/13(土)・14(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 732人参加 |
8/6(土)・7(日) | 岐阜県 | アピタ各務原店 | 785人参加 |
7/29(金)・30(土) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 902人参加 |
7/23(土)・24(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 705人参加 |
5/28(土)・29(日) | 愛知県 | イオン春日井ショッピングセンター | 750人参加 |
5/21(土)・22(日) | 静岡県 | れんげじスマイルホール | 約2,000人参加 |
5/7(土)・8(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 838人参加 |
5/7(土)・8(日) | 岐阜県 | カラフルタウン岐阜 | 1652人参加 |
5/4(水祝)・5(木祝) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 428人参加 |
5/3(火祝)・4(水祝) | 愛知県 | イオン豊橋南店 | 921人参加 |
4/30(土)・5/1(日) | 愛知県 | イオン小牧店 | 700人参加 |
4/9(土)・10(日) | 岐阜県 | アピタ各務原 | 715人参加 |
3/26(土)・27(日) | 愛知県 | イオン小牧店 | 514人参加 |
3/19(土)・20(日) | 東京都 | 京王八王子ショッピングセンター | 476人参加 |
3/19(土)・20(日) | 愛知県 | クラスポ蒲郡 | 855人参加 |
2/13(土)・14(日) | 愛知県 | イオン守山店 | 672人参加 |
2015年
商業施設 17会場、住宅展示場 6会場、
合計23会場にて開催
あわせて13,873人のお客様にご来場いただきました。
2014年
商業施設 20会場、住宅展示場 14会場、
合計34会場にて開催
あわせて21,643人のお客様にご来場いただきました。
2013年
商業施設 18会場、住宅展示場 3会場、
合計21会場にて開催
あわせて12,927人のお客様にご来場いただきました。
2012年
商業施設 16会場にて開催
あわせて7,299人のお客様にご来場いただきました。
2011年
商業施設3会場にて開催
あわせて1,300人のお客様にご来場いただきました。